Приватне підприємство
Застосування фітокомпозиції «Гінсеголд» в післяопераційному періоді у хворих хірургічної ендокринологічної клініки
Об'єктом дослідження були 60 хворих (30 - дослідна група, 30 - контрольна група) з вузловими формами зоба, які перенесли операцію в обсязі від гемітіреоідектоміі до тиреоїдектомії. Хворі дослідної групи на основі добровільної участі в дослідженні отримували на додаток до звичайної схеми ведення післяопераційного періоду фітокомпозицію «Гінсеголд» в стандартній дозі, яку продовжували приймати протягом 21 дня після операції. Хворі контрольної групи отримували стандартне лікування.
Показники реєструвалися в 1-й день після операції, в день виписки (7-9-й день) і через 3 тижні після операції (закінчення курсу прийому фітокомпозиції)
Динаміка суб'єктивних симптомів після струмектоміі за даними анкети самоконтролю (%):
Показники самопочуття | Дослідна група (n=30) | Контрольна группа (n=30) | ||||
Дні після операції | Дні після операції | |||||
1-й | 7-й | 21-й | 1-й | 7-й | 21-й | |
Понижена фізична активність | 97±3 | 13±6 | 0 | 97±3 | 47±9 | 23±8 |
Зниження апетиту, нудота | 97±3 | 17±7 | 3±3 | 100±0 | 53±9 | 7±5 |
Запаморочення | 93±3 | 7±5 | 3±3 | 97±3 | 27±8 | 13±6 |
Порушення сну | 64±9 | 10±5 | 7±5 | 87±6 | 30±5 | 27±8* |
Роздратування | 53±9 | 13±6 | 7±5 | 64±6 | 53±9 | 13±6 |
Зниження концентрації уваги | 64±6 | 17±7 | 3±3 | 70±8 | 47±9 | 23±8* |
Болі в зоні п/о рани | 97±3 | 47±9 | 7±5 | 100±0 | 70±8 | 27±8 |
Зниження гостроти зору | 27±8 | 10±5 | 3±3 | 23±8 | 20±7 | 7±5 |
Динаміка фізикальних даних у пацієнтів дослідної та контрольної груп після операції:
Фізикальні параметри | Дослідна група (n=30) | Контрольна группа (n=30) | ||||
Дні після операції | Дні після операції | |||||
1-й | 7-й | 21-й | 1-й | 7-й | 21-й | |
% хворих з t? тіла | 97±3 | 3±3 | 0 | 93±4 | 23±8 | 7±4 |
Частота пульсу / хв | 96±12 | 64±6 | 68±7 | 98±11 | 86±8 | 72±14 |
Систолічний АТ (мм рт.ст.) | 108±12 | 124±14 | 128±16 | 106±11 | 112±10 | 146±18 |
Частота подихів / хв | 20±5 | 16±4 | 15±3 | 26±12 | 20±8 | 16±5 |
Динаміка загоєння операційної рани через 1 і 3 тижні:
Показники загоєння
операційної рани | Дослідна група (n=30) | Контрольна группа (n=30) | ||
Дні після операції | Дні після операції | |||
7-й | 21-й | 7-й | 21-й | |
% Хворих з гіперемією рани | 3±3 | 0 | 20±7 | 7±4 |
% Хворих з набряком країв рани | 7±4 | 3±3 | 17±7 | 13±6 |
% Хворих з наявністю ранового відділяємого | 0 | 0 | 13±6 | 3±3 |
Показники периферичної крові у хворих в динаміці після 1 і 3 тижнів лікування:
Показники периферичної
крові | Дослідна група (n=30) | Контрольна группа (n=30) | ||||
Дні після операції | Дні після операції | |||||
1-й | 7-й | 21-й | 1-й | 7-й | 21-й | |
Гемоглобін (г/л) | 112 ± 3,2 | 128 ± 3,3 | 132 ± 2,4 | 114 ± 3,2 | 118 ± 3,2 | 121 ± 3,4 |
Лейкоцити (х 109/л) | 9,2 ± 0,2 | 6,8 ± 0,2 | 6,2 ± 0,2 | 10,1 ± 0,3 | 9,4 ± 0,3 | 8,2 ± 0,3 |
СОЄ (мм/год) | 18,5 ± 4,2 | 7,2 ± 2,1 | 6,0 ± 2,5 | 14,6 ± 3,2 | 10,4 ±2,3 | 8,2 ± 3,1 |
Динаміка концентрації вільного тироксину і тиреотропіну після струмектоміі через 1 і 3 тижні:
Дані гормональних досліджень | Дослідна група (n=30) | Контрольна группа (n=30) | ||||
Дні після операції | Дні після операції | |||||
1-й | 7-й | 21-й | 1-й | 7-й | 21-й | |
FT4 (пмоль/л) | 18,3±4,2 | 16,4±3,6 | 17,1±2,2 | 18,7±4,1 | 12,1±3,4 | 11,4±2,7 |
ТТГ (мЕд/л) | 1,8±0,2 | 2,9±0,3 | 2,5±0,3 | 1,6±0,2 | 3,6±0,4 | 3,8±0,5 |
Проведені дослідження доводять, що рослинний екстракт «Гінсеголд» є ефективним безпечним симптоматичним і патогенетичним засобом при лікуванні тиреоїдних хворих хірургічної ендокринологічної клініки в післяопераційному періоді. Він сприяє зменшенню симптомів післенаркозної та післяопераційної астенізації, дистонії, порушення апетиту, зниження фізичної і розумової працездатності, сприяє нормалізації показників периферичної крові і більш швидкому відновленню тиреоїдного гормонального гомеостазу.