Приватне підприємство
Застосування фітопрепарату «Фіторелакс» в симптоматичній терапії нейро-вегетативних розладів у хворих на тиреотоксикоз
Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.
Дослідження проводилося в 2-х групах хворих на тиреотоксикоз з однаковою тяжкістю захворювання. У дослідження увійшли хворі у віці від 20 до 50 років, з переважанням осіб молодого віку, серед них жінок - 32, чоловіків - 8.
Обов'язковим критерієм для включення хворих у дослідження була наявність вегетативних змін: схильністю до почервоніння або збліднення, онімінням або похолоданням пальців стопи, зміною забарвлення шкірних покривів кінцівок, відчуття серцебиття «завмирання», «зупинки серця», відчуття утруднення дихання, нестачі повітря, порушеннями функції травної системи (схильність до закрепів, проносів, здуття живота), непритомністю або почуттям, що можна втратити свідомість, сильними головними болями, зниженням працездатності, швидкою стомлюваністю.
В результаті проведеного лікування протягом 2-х тижнів відбулося достовірне зменшення симптомів тиреотоксикозу у пацієнтів як основної, так і контрольної груп, проте в основній групі після лікування достовірно у більшої кількості пацієнтів зникли більшість неврологічних симптомів тиреотоксикозу - тремтіння в руках, пульсація в тілі, підвищена дратівливість, істеричні напади, лякливість.
Таблиця 1
Динаміка неврологічних симптомів тиреотоксикозу
Симптоми тиреотоксикозу | Кількість пацієнтів | |||||||
Основна група | Контрольна група | |||||||
До лікування | Після лікування | До лікування | Після лікування | |||||
абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | |
Тремтіння в руках | 20 | 100 | 1 | 5 | 20 | 100 | 8 | 40 |
Пульсація в тілі | 16 | 80 | 1 | 5 | 15 | 75 | 5 | 25 |
Підвищена дратівливість | 20 | 100 | 2 | 10 | 20 | 100 | 9 | 45 |
Істеричні напади | 12 | 60 | 0 | 14 | 70 | 4 | 20 | |
Лякливість | 18 | 90 | 2 | 10 | 17 | 90 | 9 | 45 |
Відчуття жару | 17 | 85 | 0 | 15 | 75 | 2 | 10 |
Таблиця 2
Шкала оцінки вегетативних порушень у пацієнтів з тиреотоксикозом
Пункти шкали вегетативних порушень | Основна група, бали | Контрольна група, бали | ||
До лікування | Після лікування | До лікування | Після лікування | |
Схильність до почервоніння або збліднення шкіри | 2,8± 0,2 | 0,9± 0,1 | 3,0± 0,4 | 1,7± 0,2 |
Оніміння або похолодання пальців стопи | 3,6± 0,5 | 1,0± 0,03 | 3,2± 0,4 | 1,9± 0,5 |
Зміна забарвлення шкірних покривів кінцівок | 4,4± 0,6 | 1,5± 0,01 | 4,8± 0,5 | 3,8± 0,6 |
Відчуття серцебиття «завмирання», «зупинки серця» | 6,4± 0,5 | 1,5± 0,01 | 6,7± 0,7 | 2,7± 0,4 |
Підвищена пітливість | 4,2± 0,4 | 0,5± 0,01 | 4,3± 0,5 | 2,8± 0,6 |
Відчуття утруднення дихання, нестачі повітря | 2,4± 0,6 | 0,5± 0,1 | 2,8± 0,4 | 0,8± 0,6 |
Порушення функції травної системи (схильність до закрепів, проносів,
здуття живота) | 5,4± 0,4 | 1,2± 0,2 | 5,8± 0,7 | 2,6± 0,7 |
Непритомність або почуття, що можна втратити свідомість | 4,4± 0,6 | 0,5± 0,01 | 4,8± 0,5 | 0,8± 0,6 |
Нападоподібні головні болі | 6,4± 0,5 | 1,5± 0,2 | 6,8± 0,4 | 3,8± 0,4 |
Зниження працездатності; швидка стомлюваність | 4,4± 0,3 | 0,5± 0,1 | 4,8± 0,6 | 1,9± 0,6 |
Порушення сну | 4,9± 0,2 | 0,5± 0,06 | 4,6± 0,3 | 2,4± 0,2 |
Сумарний бал | 4,1± 0,4 | 0,9± 0,06 | 4,3± 0,5 | 2,1± 0,4 |
Таблиця 3
Динаміка життєво важливих показників
Життєво важливі показники | Основна група | Контрольна група | ||
До лікування | Після лікування | До лікування | Після лікування | |
Пульс, уд / хв | 112,8± 0,2 | 72,3± 0,5 | 118,8± 0,8 | 88,8± 0,6 |
АТ, мм рт. ст. | 192,8/120,4± 5,3/1,6 | 142,4/89,4± 3,2/1,4 | 198,3/112,4± 2,6/1,1 | 178,5/100,3± 4,1/1,5 |
Вага, кг | 62,6± 3,5 | 68,3± 4,2 | 65,2± 2,8 | 70,4± 1,3 |
Висновки:
- Проведені дослідження доводять, що фітопрепарат «Фіторелакс» є ефективним засобом, що нормалізує функції вегетативної нервової системи, серцево-судинної системи, має седативний ефект на центральну нервову систему, що проявлялося у зменшенні симптомів тиреотоксикозу і нормалізації сну.
- Препарат «Фіторелакс» є ефективним препаратом при передопераційної підготовки хворих на тиреотоксикоз.
- Оскільки тиреотоксикоз є захворюванням з яскраво вираженими порушеннями нервової системи в бік підвищення її збудливості, то дані цього дослідження можуть бути екстрапольовані на інші захворювання з подібними порушеннями центральної і вегетативної нервової систем.